1 iš 484Kitas
Sklypas, Pergalės g., Naujasodžiai 10 a. 30 000 €Skelbimo ID: 1287767
Sklypas, Viršupio g., Vilnius 20 a. 460 000 €Skelbimo ID: 1287778
5k. butas, Raugyklos g., Vilnius 3/4 | 1940 m. 585 000 €Skelbimo ID: 1287951
4k. butas, Geologų g., Vilnius 2/2 | 1985 m. 122 000 €Skelbimo ID: 1287971
5k. butas, Tverečiaus g., Vilnius 5/5 | 1996 m. 200 000 €Skelbimo ID: 1288018
2k. butas, Žirmūnų g., Vilnius 3/5 | 1970 m. 500 €Skelbimo ID: 1306316
2k. butas, Smėlio g., Vilnius 4/4 | 1958 m. 143 000 €Skelbimo ID: 1306715
2k. butas, Laisvės pr., Vilnius 4/5 | 1986 m. 600 €Skelbimo ID: 1306996
1k. butas, Kalvarijų g., Vilnius 3/5 | 1968 m. 400 €Skelbimo ID: 1307082
Namas, Plytinės g., Vilnius 211.39 m² | sklypas 16.38 a. | 2 Aukštas | 1962 m. 500 000 €Skelbimo ID: 1307128
Namas, Mileišiškių Sodų 3-ioji g., Vilnius 160 m² | sklypas 4 a. | 2 Aukštas | 2012 m. | Nauja statyba 1 100 €Skelbimo ID: 1307243
Sklypas, Lazdynų Pelėdos g., Vilnius 30 a. 230 000 €Skelbimo ID: 1312562
2k. butas, Rugių g., Vilnius 1/5 | 2003 m. 550 €Skelbimo ID: 1313090
2k. butas, Salomėjos Nėries g., Vilnius 6/12 | 2006 m. 122 000 €Skelbimo ID: 1313336
2k. butas, Kalvarijų g., Vilnius 1/5 | 1993 m. 98 900 €Skelbimo ID: 1313704
2k. butas, Peteliškių g., Vilnius 5/5 | 1980 m. 600 €Skelbimo ID: 1314144
2k. butas, Rato g., Vilnius 1/4 | 2019 m. | Nauja statyba 201 900 €Skelbimo ID: 1319018
2k. butas, Savanorių pr., Vilnius 4/5 | 1962 m. 84 000 €Skelbimo ID: 1319908
Sklypas, Geležinio Vilko g., Vilnius 13.54 a. 269 000 €Skelbimo ID: 1320180
Sklypas, Klevų g., Palanga 19.26 a. | 30 000 €Skelbimo ID: 1320628
Namas, Nugalėtojų g., Vilnius 734 m² | sklypas 20 a. | 3 Aukštas | 1994 m. 1 527 000 €Skelbimo ID: 1320713
2k. butas, Verkių g., Vilnius 6/7 | 2009 m. | Nauja statyba 500 €Skelbimo ID: 1320719
Sklypas, Guopstos 900 a. 490 000 €Skelbimo ID: 1321484
Sklypas, Melekonys 415 a. 199 000 €Skelbimo ID: 1321520
Sklypas, Būda 500 a. 52 000 €Skelbimo ID: 1338553
1 iš 484Kitas